a step away from Funchal city center
Designed and developed to contribute to a more sustainable world and to provide an excellent quality of life, it offers 24 modern apartments spread over 5 floors, with typologies ranging from one-bedroom (T1) and two-bedroom (T2) and areas between 57 and 177 square meters, offering great versatility to all families.
With meticulous design, excellent finishes, spacious and bright areas, and generous windows that enhance the expansive views, it also offers apartments with high energy certification.
T1 Studio
Apartments specially designed for those who want to conquer their independence.
- Bedrooms: 1
- Bathrooms: 1
- Area size: 57.76 m2
- Price: 350 000 €
T1 Jardim
Apartments that offer the perfect combination of indoor comfort and connection with nature.
- Bedrooms: 1
- Bathrooms: 1
- Area size: 177.40 m2
T1 Superior
Apartments where minimalism becomes an expression of warmth and comfort.
- Bedrooms: 1
- Bathrooms: 1
- Area size: 67.05 m2
- Price: 300 000 €
T2 Patio
Apartments, where more than four walls, are an invitation to a unique living experience.
- Bedrooms: 2
- Bathrooms: 2
- Area size: Up to141.10 m2
- Price: 425 000 €
T2 Varanda
Apartments that allow you to enjoy a breathtaking scenery directly from the balcony.
- Bedrooms: 2
- Bathrooms: 2
- Area size: 100.10 m2
- Price: 475 000 €
T2 Panorama
These magnificent apartments offer stunning panoramic sea views.
- Bedrooms: 2
- Bathrooms: 2
- Area size: 109.36 m2
- Price: 450 000 €
T2 Penthouse
A refuge of serenity and unparalleled views characterize these apartments!
- Bedrooms: 2
- Bathrooms: 2
- Area size: Up to 125.30 m2
Units
| FRAÇÃO | PISO | TIPOLOGIA | TIPO | A.B. HABITAÇÃO (m²) | A.B. EXTERIOR (m²) | TOTAL A.B.P. (m²) | ESTAC. | PREÇO | PRÉ CE | LINK VISTA | VISTA | LINK PLANTAS | PLANTAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R/C | T2 | PÁTIO | 91,00 m² | 13,00 m² | 104,00 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2A.pdf | VENDIDO | |||
| B | R/C | T2 | PÁTIO | 96,00 m² | 45,10 m² | 141,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2B.pdf | VENDIDO | |||
| C | R/C | T1 | JARDIM | 62,20 m² | 43,10 m² | 105,30 m² | 1 | A | Mar/ miradouro do Cabo Girão | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1C.pdf | VENDIDO | |||
| D | 1 | T1 | JARDIM | 62,20 m² | 115,20 m² | 177,40 m² | 1 | A | Miradouro do Pico dos Barcelos | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1D.pdf | VENDIDO | |||
| E | 1 | T2 | PÁTIO | 96,00 m² | 13,54 m² | 109,54 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2E.pdf | VENDIDO | |||
| F | 1 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2F.pdf | VENDIDO | |||
| G | 1 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2G.pdf | VENDIDO | |||
| H | 1 | T2 | PANORAMA | 96,00 m² | 13,36 m² | 109,36 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2H.pdf | VENDIDO | |||
| I | 1 | T1 | SUPERIOR | 62,20 m² | 4,85 m² | 67,05 m² | 1 | A | Mar/ miradouro do Cabo Girão | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2I.pdf | VENDIDO | |||
| J | 2 | T1 | SUPERIOR | 62,20 m² | 4,85 m² | 67,05 m² | 1 | A | Miradouro do Pico dos Barcelos | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1J.pdf | VENDIDO | |||
| K | 2 | T2 | PANORAMA | 96,00 m² | 13,36 m² | 109,36 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2K.pdf | VENDIDO | |||
| L | 2 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2L.pdf | VENDIDO | |||
| M | 2 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2M.pdf | VENDIDO | |||
| N | 2 | T2 | PANORAMA | 96,00 m² | 13,36 m² | 109,36 m² | 1 | CONSULTAR | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2N.pdf | DISPONIVEL | ||
| O | 2 | T1 | SUPERIOR | 62,20 m² | 4,85 m² | 67,05 m² | 1 | A | Mar/ miradouro do Cabo Girão | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1O.pdf | VENDIDO | |||
| P | 3 | T1 | SUPERIOR | 62,20 m² | 4,85 m² | 67,05 m² | 1 | A | Miradouro do Pico dos Barcelos | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1P.pdf | VENDIDO | |||
| Q | 3 | T2 | PANORAMA | 96,00 m² | 13,36 m² | 109,36 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2Q.pdf | VENDIDO | |||
| R | 3 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2R.pdf | VENDIDO | |||
| S | 3 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | CONSULTAR | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2S.pdf | DISPONIVEL | ||
| T | 3 | T2 | PANORAMA | 94,50 m² | 24,70 m² | 119,20 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2T.pdf | VENDIDO | |||
| U | 3 | T1 | STUDIO | 41,40 m² | 16,36 m² | 57,76 m² | 1 | A | Mar/ miradouro do Cabo Girão | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1U.pdf | VENDIDO | |||
| V | 4 | T1 | STUDIO | 41,40 m² | 16,36 m² | 57,76 m² | 1 | A | Miradouro do Pico dos Barcelos | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1V.pdf | VENDIDO | |||
| W | 4 | T2 | PENTHOUSE | 94,50 m² | 24,70 m² | 119,20 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2W.pdf | VENDIDO | |||
| X | 4 | T2 | PENTHOUSE | 91,00 m² | 34,30 m² | 125,30 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2X.pdf | VENDIDO |
