Desfrute de um cenário de tirar o fôlego diretamente da sua varanda.
Os apartamentos T2 VARANDA, além do quarto principal, oferecem-lhe adicionalmente uma divisão versátil, com uma ampla janela. Esta divisão, adaptada às mudanças da vida moderna, poderá ser utilizada como quarto ou escritório.
Quer ser contatado?
Modernidade e funcionalismo em coabitação com o conforto e estilo.
Com acabamentos de alta qualidade e uma localização privilegiada, os apartamentos T2 VARANDA oferecem tudo o que você precisa para viver confortavelmente na cidade do Funchal.
Com uma distribuição inteligente dos espaços oferece uma cozinha moderna e totalmente equipada, tipo open space, aberta para a sala de estar e jantar integradas, dois quartos espaçosos com roupeiros embutidos, sendo um deles suíte com casa de banho privativa, e uma casa de banho comum completa. Ambas as casas de banho incluem um armário para arrumos embutido. A sala e a Suite beneficiam de janelas largas e de uma varanda que se estende por toda a largura do apartamento, com vista mar.
Frações
| FRAÇÃO | PISO | TIPOLOGIA | TIPO | A.B. HABITAÇÃO (m²) | A.B. EXTERIOR (m²) | TOTAL A.B.P. (m²) | ESTAC. | PRÉ CE | LINK VISTA | VISTA | LINK PLANTAS | PLANTAS | ESTADO | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1,00 € | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2F.pdf | VENDIDO | |||
| G | 1 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1,00 € | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2G.pdf | VENDIDO | |||
| L | 2 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2L.pdf | VENDIDO | |||
| M | 2 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2M.pdf | VENDIDO | |||
| R | 3 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2R.pdf | VENDIDO | |||
| S | 3 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2S.pdf | VENDIDO |


















