a um passo do centro da cidade do Funchal
Pensado e desenvolvido para contribuir para um mundo mais sustentável e para proporcionar uma excelente qualidade de vida, oferece 24 modernos apartamentos distribuídos por 5 pisos, de tipologias compreendidas entre T1 e T2, com áreas entre 57 e 177 m2, oferecendo uma enorme versatilidade a todas as famílias.
Projetado ao pormenor, com excelentes acabamentos, áreas amplas e luminosas, generosas janelas que potenciam as largas vistas, oferece ainda apartamentos com certificação energética elevada..
T1 Studio
Apartamentos especialmente concebidos para quem quer conquistar a sua independência.
- Quarto: 1
- C. de Banho: 1
- Área Total: 57.76 m2
- Preço desde: 350 000 €
T1 Jardim
Apartamentos que oferecem a combinação perfeita entre o conforto interior e a conexão com a natureza.
- Quarto: 1
- C. de Banho: 1
- Área Total: Até 177.40 m2
T1 Superior
Apartamentos onde o minimalismo se torna uma expressão de acolhimento e conforto.
- Quarto: 1
- C. de Banho: 1
- Área Total: 67.05 m2
- Preço desde: 300 000 €
T2 Pátio
Apartamentos, onde mais do que quatro paredes, são um convite para uma experiência de vida singular.
- Quarto: 2
- C. de Banho: 2
- Área Total: Até 141.10 m2
- Preço desde: 425 000 €
T2 Panorama
Estes magníficos apartamentos oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes para o mar.
- Quarto: 2
- C. de Banho: 2
- Área Total: 109.36 m2
- Preço desde: 450 000 €
Frações
| FRAÇÃO | PISO | TIPOLOGIA | TIPO | A.B. HABITAÇÃO (m²) | A.B. EXTERIOR (m²) | TOTAL A.B.P. (m²) | ESTAC. | PREÇO | PRÉ CE | LINK VISTA | VISTA | LINK PLANTAS | PLANTAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R/C | T2 | PÁTIO | 91,00 m² | 13,00 m² | 104,00 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2A.pdf | VENDIDO | |||
| B | R/C | T2 | PÁTIO | 96,00 m² | 45,10 m² | 141,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2B.pdf | VENDIDO | |||
| C | R/C | T1 | JARDIM | 62,20 m² | 43,10 m² | 105,30 m² | 1 | A | Mar/ miradouro do Cabo Girão | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1C.pdf | VENDIDO | |||
| D | 1 | T1 | JARDIM | 62,20 m² | 115,20 m² | 177,40 m² | 1 | A | Miradouro do Pico dos Barcelos | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1D.pdf | VENDIDO | |||
| E | 1 | T2 | PÁTIO | 96,00 m² | 13,54 m² | 109,54 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2E.pdf | VENDIDO | |||
| F | 1 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2F.pdf | VENDIDO | |||
| G | 1 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2G.pdf | VENDIDO | |||
| H | 1 | T2 | PANORAMA | 96,00 m² | 13,36 m² | 109,36 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2H.pdf | VENDIDO | |||
| I | 1 | T1 | SUPERIOR | 62,20 m² | 4,85 m² | 67,05 m² | 1 | A | Mar/ miradouro do Cabo Girão | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2I.pdf | VENDIDO | |||
| J | 2 | T1 | SUPERIOR | 62,20 m² | 4,85 m² | 67,05 m² | 1 | A | Miradouro do Pico dos Barcelos | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1J.pdf | VENDIDO | |||
| K | 2 | T2 | PANORAMA | 96,00 m² | 13,36 m² | 109,36 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2K.pdf | VENDIDO | |||
| L | 2 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2L.pdf | VENDIDO | |||
| M | 2 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2M.pdf | VENDIDO | |||
| N | 2 | T2 | PANORAMA | 96,00 m² | 13,36 m² | 109,36 m² | 1 | CONSULTAR | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2N.pdf | DISPONIVEL | ||
| O | 2 | T1 | SUPERIOR | 62,20 m² | 4,85 m² | 67,05 m² | 1 | A | Mar/ miradouro do Cabo Girão | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1O.pdf | VENDIDO | |||
| P | 3 | T1 | SUPERIOR | 62,20 m² | 4,85 m² | 67,05 m² | 1 | A | Miradouro do Pico dos Barcelos | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1P.pdf | VENDIDO | |||
| Q | 3 | T2 | PANORAMA | 96,00 m² | 13,36 m² | 109,36 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2Q.pdf | VENDIDO | |||
| R | 3 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2R.pdf | VENDIDO | |||
| S | 3 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | CONSULTAR | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2S.pdf | DISPONIVEL | ||
| T | 3 | T2 | PANORAMA | 94,50 m² | 24,70 m² | 119,20 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2T.pdf | VENDIDO | |||
| U | 3 | T1 | STUDIO | 41,40 m² | 16,36 m² | 57,76 m² | 1 | A | Mar/ miradouro do Cabo Girão | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1U.pdf | VENDIDO | |||
| V | 4 | T1 | STUDIO | 41,40 m² | 16,36 m² | 57,76 m² | 1 | A | Miradouro do Pico dos Barcelos | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T1V.pdf | VENDIDO | |||
| W | 4 | T2 | PENTHOUSE | 94,50 m² | 24,70 m² | 119,20 m² | 1 | A | Mar/Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2W.pdf | VENDIDO | |||
| X | 4 | T2 | PENTHOUSE | 91,00 m² | 34,30 m² | 125,30 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2X.pdf | VENDIDO |
