Estes magníficos apartamentos T2 PANORAMA oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes para o mar.
Todas as divisões têm uma relação privilegiada com o espaço exterior, beneficiando de uma luz constante que é pontuada pelo brilho cintilante dos raios de sol nas água do atlântico.
Quer ser contatado?
Interiores amplos e uma convidativa área envolvente.
Ideais para famílias que valorizem o espaço, a segurança e o lazer
Com acabamentos de alta qualidade e uma localização privilegiada, os apartamentos T2 PANORAMA oferecem tudo o que você precisa para viver confortavelmente na cidade do Funchal.
Com uma distribuição inteligente dos espaços oferecem uma cozinha moderna e totalmente equipada, tipo open space, aberta para a sala de estar e jantar integradas, dois quartos espaçosos com roupeiros embutidos, sendo um deles suíte com casa de banho privativa, e uma casa de banho comum completa. Ambas as casas de banho incluem um armário para arrumos embutido.
Todos espaços interiores beneficiam de janelas largas e de uma ampla varanda que se estende por toda a largura do apartamento, com vista mar.
Frações
| FRAÇÃO | PISO | TIPOLOGIA | TIPO | A.B. HABITAÇÃO (m²) | A.B. EXTERIOR (m²) | TOTAL A.B.P. (m²) | ESTAC. | PRÉ CE | LINK VISTA | VISTA | LINK PLANTAS | PLANTAS | ESTADO | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1,00 € | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2F.pdf | VENDIDO | |||
| G | 1 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1,00 € | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2G.pdf | VENDIDO | |||
| L | 2 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2L.pdf | VENDIDO | |||
| M | 2 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2M.pdf | VENDIDO | |||
| R | 3 | T2 | VARANDA | 91,00 m² | 9,10 m² | 100,10 m² | 1 | A | Mar/ Cidade do Funchal | https://portal.multiplus.pt/downloads/BarcelosView/plantas-comerciais/Barcelos-View_T2R.pdf | VENDIDO |















